Explore delivery market data
Browse the brands, branches, and menu items that Aisha monitors across delivery platforms. Filter by country or search for specific data.
58.5K brands found
Page 1302 of 2341
| Brand Name | Country | Branches | Items | Avg Rating | Median Price |
|---|---|---|---|---|---|
| The Sushi Bar Brick Lane | United Kingdom | 1 | 103 | 4.4 | 9.95 |
| The Grande Restaurant | United Kingdom | 1 | 99 | N/A | 9.95 |
| Bombay Central Restaurant | United Kingdom | 1 | 255 | 4.1 | 9.95 |
| Railway Grill | United Kingdom | 1 | 69 | 4.5 | 9.95 |
| Masterchef Indian Takeway | United Kingdom | 1 | 291 | 4.5 | 9.95 |
| Jaffna Kitchen | United Kingdom | 1 | 39 | 4.5 | 9.95 |
| Thyme Tavern | United Kingdom | 1 | 51 | N/A | 9.95 |
| The Indian Poet | United Kingdom | 1 | 98 | 4.5 | 9.95 |
| Royal Radhuny Restaurant & Takeaway | United Kingdom | 1 | 150 | 4.5 | 9.95 |
| Thai Upon Thames | United Kingdom | 1 | 75 | 4.6 | 9.95 |
| Esher Tandoori | United Kingdom | 1 | 154 | 4.5 | 9.95 |
| Bangkok Taste Restaurant | United Kingdom | 1 | 97 | 4.5 | 9.95 |
| The Gold Room | United Kingdom | 1 | 38 | N/A | 9.95 |
| Tangawizi | United Kingdom | 1 | 91 | 4.7 | 9.95 |
| Lebanese Valley | United Kingdom | 1 | 119 | 4.6 | 9.95 |
| The Watermans Arms | United Kingdom | 1 | 41 | 4.6 | 9.95 |
| Hala | United Kingdom | 1 | 163 | 4.5 | 9.95 |
| Bollywood’s | United Kingdom | 1 | 193 | 4.6 | 9.95 |
| Chilli Chill Indian | United Kingdom | 1 | 185 | 4.6 | 9.95 |
| Pizza Warehouse | United Kingdom | 1 | 22 | 4.2 | 9.95 |
| Onde Onde Malaysian Café and Restaurant | United Kingdom | 1 | 43 | 4.6 | 9.95 |
| Ho Ho Take Away | United Kingdom | 1 | 163 | 4.4 | 9.95 |
| Bangladeshi Style Spicy Biryani | United Kingdom | 1 | 117 | 4.3 | 9.95 |
| Perch & Co | United Kingdom | 1 | 37 | N/A | 9.95 |
| Delhi by Nature | United Kingdom | 1 | 81 | 4.6 | 9.95 |
Want deeper insights?
This is just a sample. Aisha processes this data in real time to optimise menus, track competitors, and grow delivery orders for restaurant brands.