Explore delivery market data
Browse the brands, branches, and menu items that Aisha monitors across delivery platforms. Filter by country or search for specific data.
116.4K branches found
Page 3314 of 4656
| Brand Name | Branch Name | City | Area | Delivery Time | Rating | Avg Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rajas Peri Peri | Rajas Peri Peri - Springburn | Glasgow | Port Dundas | N/A | 4.1 | 9.66 |
| Chicky | Chicky's - Glasgow | Glasgow | Dennistoun | 15 min | 4.1 | 8.54 |
| Royal Tandoori | Royal Tandoori - Springburn | Glasgow | Port Dundas | N/A | 4.1 | 9.06 |
| American Pizza Co | American Pizza Co | Glasgow | Dennistoun | N/A | 4.1 | 6.74 |
| Artrez Cafe | Artrez Cafe - Dennistoun | Glasgow | Dennistoun | N/A | 4.1 | 6.75 |
| Spaghetteria | Spaghetteria - Glasgow | Glasgow | Glasgow City Centre | 15 min | 4.1 | 8.76 |
| Pizzeria Luigi | Pizzeria Luigi's - Glasgow City Centre | Glasgow | Glasgow City Centre | 15 min | 4.1 | 7.52 |
| Nowruz Restaurant | Nowruz Restaurant - Glasgow | Glasgow | Govanhill | 15 min | 4.1 | 7.10 |
| Di Maggio | Di Maggio’s Italian Cafe | Glasgow | Glasgow City Centre | 15 min | 4.1 | 3.19 |
| Bird Box | Bird Box - Glasgow Sauchiehall Street | Glasgow | Glasgow City Centre | 10 min | 4.1 | 6.67 |
| Stacks | Stacks - Burgers - Glasgow Nile Street | Glasgow | Glasgow City Centre | 10 min | 4.1 | 7.81 |
| Bangin Burgers | Bangin Burgers | Glasgow | Govanhill | 15 min | 4.1 | 7.53 |
| McDonald's | McDonald's - Argyle St | Glasgow | Glasgow City Centre | 10 min | 4.1 | 3.10 |
| The Chicken Place | The Chicken Place - Merchant City | Glasgow | Tradeston | 15 min | 4.1 | 7.79 |
| Boba Cup | Boba Cup - Glasgow | Glasgow | Glasgow City Centre | 15 min | 4.1 | 6.39 |
| Shinwari Grill | Shinwari Grill - 74 Calder Street | Glasgow | Govanhill | 15 min | 4.1 | 12.17 |
| Magical | Magical - Glasgow | Glasgow | Glasgow City Centre | 15 min | 4.1 | 7.70 |
| Chick n Smash | Chick n Smash - Glasgow | Glasgow | North Glasgow Central | N/A | 4.1 | 4.26 |
| Flames | Flames - Govanhill | Glasgow | Govanhill | N/A | 4.1 | 5.99 |
| KFC | KFC® - Glasgow Sauchiehall Street | Glasgow | Glasgow City Centre | 10 min | 4.1 | 10.58 |
| Dough Masters | Dough Masters - Clarkston Road | Glasgow | Netherlee / Muirend | N/A | 4.1 | 8.40 |
| Flip The Bird (American Fried Chicken) - Northpark | Flip The Bird (American Fried Chicken) - Northpark Street | Glasgow | North Glasgow Central | N/A | 4.1 | 7.31 |
| The Shenaz | The Shenaz | Glasgow | Finnieston | N/A | 4.1 | 10.46 |
| Clarkston Jasmine Chinese Restaurant | Clarkston Jasmine Chinese Restaurant - Eastwoodmains Road | Glasgow | Stamperland | N/A | 4.1 | 7.15 |
| Glasgow Shawarma | Glasgow Shawarma - Pollokshields and Strathbungo | Glasgow | Pollokshields and Strathbungo | 15 min | 4.1 | 10.92 |
Want deeper insights?
This is just a sample. Aisha processes this data in real time to optimise menus, track competitors, and grow delivery orders for restaurant brands.