Explore delivery market data
Browse the brands, branches, and menu items that Aisha monitors across delivery platforms. Filter by country or search for specific data.
116.4K branches found
Page 3335 of 4656
| Brand Name | Branch Name | City | Area | Delivery Time | Rating | Avg Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Subway | Subway, Bawabat Al Sharq Mall, Bani Yas East | Abu Dhabi | Bani Yas East | 27 min | 4.1 | 34.08 |
| AlJamra Restaurant & Kitchen for Mandi & Madhbi | AlJamra Restaurant & Kitchen for Mandi & Madhbi, Baniyas West | Abu Dhabi | Bani Yas West | 27 min | 4.1 | 29.58 |
| Under500 - Healthy, Bowls and Salads | Under500 - Healthy, Bowls and Salads, Baniyas, Bani Yas East | Abu Dhabi | Bani Yas East | 32 min | 4.1 | 33.32 |
| Biryani Pot - Savour The Heritage | Biryani Pot - Savour The Heritage, Bani Yas East | Abu Dhabi | Bani Yas East | 60 min | 4.1 | 38.22 |
| Dunkin | Dunkin, Al Sharq Mall,Bani Yas East | Abu Dhabi | Bani Yas East | 37 min | 4.1 | 31.50 |
| Pinkberry | Pinkberry, Bawabat Al Sharq Mall | Abu Dhabi | Bani Yas East | 22 min | 4.1 | 32.30 |
| ethr ClubHaus | ethr ClubHaus, Masdar City | Abu Dhabi | Masdar City | 27 min | 4.1 | 43.09 |
| Double Like Burger & Lobster | Double Like Burger & Lobster, Masdar City | Abu Dhabi | Masdar City | 27 min | 4.1 | 42.57 |
| Dunkin | Dunkin, My City Center Masdar City, Madinat Khalifa - A | Abu Dhabi | Madinat Khalifa - A | 45 min | 4.1 | 32.21 |
| London Juice | London Juice Bani Yas East | Abu Dhabi | Bani Yas East | 15 min | 4.1 | 32.70 |
| Hunger Roaming | Hunger Roaming, Masdar City | Abu Dhabi | Masdar City | 22 min | 4.1 | 20.72 |
| Shawarma Hartna | Shawarma Hartna, Bani Yas East | Abu Dhabi | Bani Yas East | 27 min | 4.1 | 41.33 |
| Rukn Alkhaleej Cuisine And Restaurant | Rukn Alkhaleej Cuisine And Restaurant, Bani Yas East | Abu Dhabi | Bani Yas East | 60 min | 4.1 | 24.59 |
| Take Biryanii | Take Biryanii, Shakhbout | Abu Dhabi | Shakhbout City | 27 min | 4.1 | 70.20 |
| Royal Crystal Bakeries And Markets | Royal Crystal Bakeries And Markets, Shakhbout City | Abu Dhabi | Shakhbout City | 27 min | 4.1 | 24.01 |
| Panda Chinese Restaurant | Panda Chinese Restaurant, Yas Island | Abu Dhabi | Yas Island | 27 min | 4.1 | 24.08 |
| Recco | Deli & Pizzeria | Recco | Deli & Pizzeria, Yas Island | Abu Dhabi | Yas Island | 27 min | 4.1 | 52.82 |
| STATUS | STATUS, Bani Yas East | Abu Dhabi | Bani Yas East | 27 min | 4.1 | 35.38 |
| Rain | Rain, Yas Mall, Yas Island | Abu Dhabi | Yas Island | 27 min | 4.1 | 43.25 |
| Avobar | Avobar, Yas Mall, Yas Island | Abu Dhabi | Yas Island | 27 min | 4.1 | 48.34 |
| Popeyes | Popeyes, Yas Island | Abu Dhabi | Yas Island | 22 min | 4.1 | 38.58 |
| AL SEMAAN BAKERY | AL SEMAAN BAKERY, Bani Yas East | Abu Dhabi | Bani Yas East | 27 min | 4.1 | 22.34 |
| Ramadaniyat | Ramadaniyat, Bani Yas East | Abu Dhabi | Bani Yas East | 32 min | 4.1 | 32.57 |
| Capitale Della Pizza | Capitale Della Pizza, Al Muneera (Al Raha) | Abu Dhabi | Al Raha | 27 min | 4.1 | 36.24 |
| Pasta By Berries | Pasta By Berries, Al Raha | Abu Dhabi | Al Raha | 32 min | 4.1 | 30.67 |
Want deeper insights?
This is just a sample. Aisha processes this data in real time to optimise menus, track competitors, and grow delivery orders for restaurant brands.