Explore delivery market data
Browse the brands, branches, and menu items that Aisha monitors across delivery platforms. Filter by country or search for specific data.
58.5K brands found
Page 1128 of 2341
| Brand Name | Country | Branches | Items | Avg Rating | Median Price |
|---|---|---|---|---|---|
| Alexander The Great | United Kingdom | 1 | 50 | 4.6 | 12.50 |
| PURE Indian Cooking | United Kingdom | 1 | 69 | 4.8 | 12.50 |
| 3 Henrietta Street | United Kingdom | 1 | 32 | N/A | 12.50 |
| Levante Mediterranean Restaurant | United Kingdom | 1 | 105 | 4.5 | 12.50 |
| Hache Burgers | United Kingdom | 1 | 20 | 4.6 | 12.50 |
| Savalan Kebab | United Kingdom | 1 | 90 | 4.6 | 12.50 |
| Old Chang Kee Covent Garden | United Kingdom | 1 | 31 | 4.8 | 12.50 |
| Waroeng | United Kingdom | 1 | 37 | 4.4 | 12.50 |
| Nuntee Thai Cuisine | United Kingdom | 1 | 87 | 4.6 | 12.50 |
| Romie | United Kingdom | 1 | 59 | 4.8 | 12.50 |
| Bonda by Duck&noodle | United Kingdom | 1 | 134 | 4.3 | 12.50 |
| Moha Lounge | United Kingdom | 1 | 30 | 4.6 | 12.50 |
| Indian Paradise | United Kingdom | 1 | 27 | 4.3 | 12.50 |
| Load It Up Nine Elms | United Kingdom | 1 | 26 | N/A | 12.50 |
| Yashin Ocean House | United Kingdom | 1 | 65 | 4.8 | 12.50 |
| The Spaghetti House | United Kingdom | 1 | 47 | 4.7 | 12.50 |
| Pinnova | United Kingdom | 1 | 75 | 4.4 | 12.50 |
| SoYo | United Kingdom | 1 | 153 | 4.6 | 12.50 |
| Hafiz Mustafa 1864 | United Kingdom | 1 | 135 | 4.8 | 12.50 |
| Nosteagia | United Kingdom | 1 | 11 | 4.6 | 12.50 |
| Chin Chin | United Kingdom | 1 | 89 | 4.4 | 12.50 |
| Eleven Restaurant | United Kingdom | 1 | 27 | 4.5 | 12.50 |
| FreshEra Bun | United Kingdom | 1 | 86 | 4.7 | 12.50 |
| Ritu Season of India | United Kingdom | 1 | 57 | 4.7 | 12.50 |
| Sushi Cafe | United Kingdom | 1 | 58 | 4.4 | 12.55 |
Want deeper insights?
This is just a sample. Aisha processes this data in real time to optimise menus, track competitors, and grow delivery orders for restaurant brands.