Explore delivery market data
Browse the brands, branches, and menu items that Aisha monitors across delivery platforms. Filter by country or search for specific data.
58.5K brands found
Page 1260 of 2341
| Brand Name | Country | Branches | Items | Avg Rating | Median Price |
|---|---|---|---|---|---|
| Unico | United Kingdom | 1 | 58 | 4.8 | 6.65 |
| Cafe Deluxe | United Kingdom | 1 | 101 | 4.7 | 6.65 |
| China Wok Halal | United Kingdom | 1 | 62 | 3.6 | 6.65 |
| Tawa Restaurant | United Kingdom | 1 | 55 | 4.0 | 6.65 |
| Midwest American Burgers | United Kingdom | 1 | 54 | 4.6 | 6.65 |
| La Mei Zi Dim Sum and Sichuan Kitchen | United Kingdom | 1 | 24 | 4.6 | 6.65 |
| Sea and Earth | United Kingdom | 1 | 95 | 4.5 | 6.70 |
| Spice Island | United Kingdom | 1 | 179 | 4.6 | 6.69 |
| Sahara Grilled Chicken | United Kingdom | 1 | 63 | N/A | 6.69 |
| Indo Chinese Express | United Kingdom | 1 | 48 | 3.1 | 6.69 |
| GagaBoba | United Kingdom | 1 | 51 | N/A | 6.70 |
| Silver Ripple | United Kingdom | 1 | 245 | N/A | 6.70 |
| Billie's Cafe | United Kingdom | 1 | 59 | 4.7 | 6.70 |
| Empire Fish & Chips & Kebabs | United Kingdom | 1 | 81 | 4.4 | 6.70 |
| Feta & Fig | United Kingdom | 1 | 44 | N/A | 6.70 |
| Mittsu Sushi | United Kingdom | 1 | 131 | 4.6 | 6.70 |
| Black Gold | United Kingdom | 1 | 126 | N/A | 6.70 |
| Chuck Burgers | United Kingdom | 1 | 17 | 4.8 | 6.70 |
| King of Spice | United Kingdom | 1 | 210 | 4.4 | 6.70 |
| Nav's Pizza | United Kingdom | 1 | 171 | 3.7 | 6.70 |
| Indian Cuisine Takeaway | United Kingdom | 1 | 242 | 4.1 | 6.70 |
| The Grind House | United Kingdom | 1 | 91 | 4.5 | 6.70 |
| Moon.River | United Kingdom | 1 | 164 | 3.5 | 6.70 |
| Shanghai LC | United Kingdom | 1 | 379 | 4.3 | 6.70 |
| Noodle Village | United Kingdom | 1 | 39 | 4.0 | 6.70 |
Want deeper insights?
This is just a sample. Aisha processes this data in real time to optimise menus, track competitors, and grow delivery orders for restaurant brands.