Explore delivery market data
Browse the brands, branches, and menu items that Aisha monitors across delivery platforms. Filter by country or search for specific data.
58.5K brands found
Page 1340 of 2341
| Brand Name | Country | Branches | Items | Avg Rating | Median Price |
|---|---|---|---|---|---|
| Rockers Steakhouse | United Kingdom | 1 | 61 | 4.6 | 7.50 |
| 7bone | United Kingdom | 1 | 74 | 4.6 | 7.50 |
| Himalayan Cafe & Takeaway | United Kingdom | 1 | 82 | 4.8 | 7.50 |
| Castle Street Kebab | United Kingdom | 1 | 61 | 4.2 | 7.50 |
| White Cliff Fish Bar | United Kingdom | 1 | 157 | 4.1 | 7.50 |
| Stag | United Kingdom | 1 | 53 | N/A | 7.50 |
| Bage Kitchen | United Kingdom | 1 | 168 | 4.3 | 7.50 |
| The Hunger Spot | United Kingdom | 1 | 174 | 3.9 | 7.50 |
| Pizza Sando by The Dough Thrower | United Kingdom | 1 | 9 | N/A | 7.50 |
| Don Don Yatai Japanese Restaurant | United Kingdom | 1 | 93 | 4.5 | 7.50 |
| Pasha Shawarma | United Kingdom | 1 | 50 | N/A | 7.50 |
| Apna Kitchen | United Kingdom | 1 | 70 | 4.2 | 7.50 |
| Zeus Gyro's | United Kingdom | 1 | 53 | 3.8 | 7.50 |
| Braintree Kebab House | United Kingdom | 1 | 119 | 4.1 | 7.50 |
| Edda Cafe & Bistro | United Kingdom | 1 | 121 | 4.8 | 7.50 |
| Manor Plaice Manor Street | United Kingdom | 1 | 119 | 4.1 | 7.50 |
| Sam's Fish Bar | United Kingdom | 1 | 119 | 3.8 | 7.50 |
| Vita D'Italia Pizzeria | United Kingdom | 1 | 55 | N/A | 7.50 |
| Kartoos | United Kingdom | 1 | 76 | 3.9 | 7.50 |
| Holee Cow | United Kingdom | 1 | 78 | 4.4 | 7.50 |
| Rainbowls Cheltenham | United Kingdom | 1 | 54 | 4.6 | 7.50 |
| Phumin Thai Kitchen | United Kingdom | 1 | 60 | N/A | 7.50 |
| Gold Choice Chinese | United Kingdom | 1 | 254 | 4.2 | 7.50 |
| Gloucester kebab House | United Kingdom | 1 | 105 | 4.0 | 7.50 |
| Bath Road Big Fish | United Kingdom | 1 | 73 | 4.6 | 7.50 |
Want deeper insights?
This is just a sample. Aisha processes this data in real time to optimise menus, track competitors, and grow delivery orders for restaurant brands.