Explore delivery market data
Browse the brands, branches, and menu items that Aisha monitors across delivery platforms. Filter by country or search for specific data.
58.5K brands found
Page 781 of 2341
| Brand Name | Country | Branches | Items | Avg Rating | Median Price |
|---|---|---|---|---|---|
| Ohisama Sushi | United Kingdom | 1 | 387 | 4.9 | 9.90 |
| Mikawa | United Kingdom | 1 | 274 | 4.8 | 9.90 |
| Ramen House | United Kingdom | 1 | 114 | 3.5 | 9.90 |
| Madre Pinzeria Italiana Ltd | United Kingdom | 1 | 49 | 4.7 | 9.90 |
| Cabin Grill | United Kingdom | 1 | 97 | 4.5 | 9.90 |
| Cheung Wah | United Kingdom | 1 | 163 | 4.5 | 9.90 |
| Astalet Kebab | United Kingdom | 1 | 62 | 4.5 | 9.90 |
| Leatherhead Grill | United Kingdom | 1 | 67 | 4.5 | 9.90 |
| Derwish Restaurant | United Kingdom | 1 | 83 | 4.6 | 9.90 |
| Nine | United Kingdom | 1 | 82 | 4.6 | 9.90 |
| Zest Brunch | United Kingdom | 1 | 67 | 4.7 | 9.90 |
| Brazilian Gourmet | United Kingdom | 1 | 79 | 4.8 | 9.90 |
| Taksim Mezze Grill | United Kingdom | 1 | 49 | 4.5 | 9.90 |
| African Queen | United Kingdom | 1 | 101 | 4.6 | 9.90 |
| Georgian Gourmet Kitchen | United Kingdom | 1 | 16 | 4.7 | 9.90 |
| Flaming Grill | United Kingdom | 1 | 51 | 4.6 | 9.90 |
| Moksha Indian Restaurant | United Kingdom | 1 | 138 | 4.5 | 9.90 |
| The PEARL | United Kingdom | 1 | 100 | 3.5 | 9.90 |
| Moghul Indian | United Kingdom | 1 | 104 | 4.6 | 9.90 |
| Saikou Japanese bar & restaurant | United Kingdom | 1 | 119 | N/A | 9.90 |
| HakkaMoon Pan Asia Street Food | United Kingdom | 1 | 92 | 4.5 | 9.90 |
| Empire BBQ and Pizza | United Kingdom | 1 | 89 | 4.6 | 9.90 |
| Brags and Brams | United Kingdom | 1 | 59 | 4.4 | 9.90 |
| Bhan Thai Restaurant | United Kingdom | 1 | 62 | 4.6 | 9.90 |
| Renas | United Kingdom | 1 | 69 | 4.6 | 9.90 |
Want deeper insights?
This is just a sample. Aisha processes this data in real time to optimise menus, track competitors, and grow delivery orders for restaurant brands.