Explore delivery market data
Browse the brands, branches, and menu items that Aisha monitors across delivery platforms. Filter by country or search for specific data.
58.5K brands found
Page 1192 of 2341
| Brand Name | Country | Branches | Items | Avg Rating | Median Price |
|---|---|---|---|---|---|
| Palki | United Kingdom | 1 | 201 | 4.5 | 11.95 |
| City Place | United Kingdom | 1 | 54 | 4.6 | 11.95 |
| Granary Thai Cafe | United Kingdom | 1 | 100 | 4.7 | 11.95 |
| Chettinad | United Kingdom | 1 | 64 | 4.5 | 11.95 |
| Fluffy Rice | United Kingdom | 1 | 61 | 4.5 | 11.95 |
| Mama Pho | United Kingdom | 1 | 59 | 4.8 | 11.95 |
| Kippatu | United Kingdom | 1 | 76 | 4.9 | 11.95 |
| Sun and Sand Lounge | United Kingdom | 1 | 118 | 4.6 | 11.95 |
| Sarasas | United Kingdom | 1 | 163 | 4.3 | 11.95 |
| City Massala | United Kingdom | 1 | 114 | N/A | 11.95 |
| Le Sorelle Restaurant | United Kingdom | 1 | 59 | N/A | 11.95 |
| Turkuaz Turkish Grill | United Kingdom | 1 | 45 | N/A | 11.95 |
| Calico Bar & Eatery | United Kingdom | 1 | 41 | 4.3 | 11.95 |
| Amee | United Kingdom | 1 | 177 | 4.0 | 11.95 |
| Rose & Crown | United Kingdom | 1 | 5 | 4.5 | 11.95 |
| Thai Thai Express | United Kingdom | 1 | 109 | 4.7 | 11.95 |
| Foodys | United Kingdom | 1 | 106 | 3.4 | 11.95 |
| Pathaan Indian Restaurant | United Kingdom | 1 | 145 | 4.6 | 11.95 |
| The Old Siam | United Kingdom | 1 | 71 | 4.6 | 11.95 |
| Istanbul Kebab Meze & Grill | United Kingdom | 1 | 214 | N/A | 11.96 |
| Jenny's breakfast Club | United Kingdom | 1 | 88 | 4.6 | 11.97 |
| Lucky Dog 东北菜馆象堡店 (Authentic Chinese) | United Kingdom | 1 | 153 | 4.5 | 11.98 |
| Just Desserts - Streatham High | United Kingdom | 1 | 14 | 4.1 | 11.98 |
| The Seven | United Kingdom | 1 | 84 | 4.5 | 11.98 |
| Hong Kong Chop House | United Kingdom | 1 | 196 | 4.5 | 11.98 |
Want deeper insights?
This is just a sample. Aisha processes this data in real time to optimise menus, track competitors, and grow delivery orders for restaurant brands.